ALBERTO ALFONSO TORREÑO
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A (TIEMPO COMPLETO)
- Orcid: 0000000205406320
- Dialnet: 3787583
- Índice H: 5
Instituto de investigación
Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Territorial Sostenible
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 12:00 - 14:00 | 2.9 - FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | ||
Miércoles | 16:00 - 18:00 | 2.9 - FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | ||
Jueves | 18:00 - 20:00 | 2.9. - FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 10:00 - 12:00 | 2.9 - FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | ||
Jueves | 10:00 - 12:00 | 2.9 - FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | ||
Viernes | 10:00 - 12:00 | 2.9 - FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 10:00 - 13:00 | 2.9 - FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | ||
Miércoles | 10:00 - 13:00 | 2.9 - FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 10:00 - 12:00 | 2.9 - FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | ||
Miércoles | 10:00 - 12:00 | 2.9 - FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA | ||
Jueves | 10:00 - 12:00 | 2.9 - FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de ALBERTO ALFONSO TORREÑO en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2024: Capítulo 3. Fuente de datos oficiales: Calidad y márgenes de error
- 2024: Capítulo 4. Análisis y caracterización de los focos de residuos
- 2023: Caracterización de los focos de residuos ilegales en Extremadura
- 2023: Efecto de las variaciones climáticas sobre los recursos hídricos en los principales ecosistemas de Extremadura: resultados con implicaciones para la gestión sostenible
- 2023: Error de medición de datos policiales para identificar vertederos
- 2023: Innovación en la docencia de la asignatura de Patrimonio Natural y Cultural mediante un Ciclo de Mejora en el Aula: un nuevo enfoque metodológico y pedagógico
- 2023: Measurement error of police data to identify solid waste dumping sites
- 2022: Effects of gully control measures on sediment yield and connectivity in wooded rangelands
- 2021: Dynamics of erosion and deposition in a partially restored valley-bottom gully
- 2021: Predicting sediment deposition rate in check-dams using machine learning techniques and high-resolution DEMs
Proyectos de investigación:
- 29/05/2018: GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEOAMBIENTAL - Investigador
- 29/05/2018: GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEOAMBIENTAL - Investigador